Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/40063| Название: | Оценка точности воспроизведения деталей в репродукционной системе |
| Авторы: | Каледина, Наталья Борисовна |
| Ключевые слова: | компьютерные издательские системы репродукционные системы функции передачи модуляции штриховое изображение |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издательство: | БГТУ |
| Библиографическое описание: | Каледина, Н. Б. Оценка точности воспроизведения деталей в репродукционной системе / Н. Б. Каледина // Труды БГТУ. №9. Издательское дело и полиграфия, 2009. - С. 13-16. |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье обозначена оценка точности воспроизведения штрихового изображения в системе «сканер - фотонабор», разделение зависимости различных параметров процесса от луженого результата. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.belstu.by/handle/123456789/40063 |
| Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. № 9. Издательское дело и полиграфия, 2009 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Издательское дело и полиграфия.2009-13-16.pdf | 260.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
