Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45561
Title: | Определение удельных показателей - важный фактор в исследовании интенсивности лесного хозяйства |
Authors: | Янушко, Анатолий Давыдович Желиба, Борис Николаевич |
Keywords: | лесное хозяйство интенсивность лесного хозяйства показатели интенсивности удельные показатели обрабатываемые площади лесные площади рубки ухода |
Issue Date: | 1975 |
Citation: | Янушко, А. Д. Определение удельных показателей - важный фактор в исследовании интенсивности лесного хозяйства / А. Д. Янушко, Б. Н. Желиба // Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный сборник. - Минск : Вышэйшая школа, 1975. – Вып. 10. - С. 197-201. |
Abstract: | Выбор и расчет удельных показателей и порядок их использования имеют весьма важное значение при исследовании интенсивности лесного хозяйства. При этом важно, чтобы анализу интенсивности предшествовало изучение общего состояния лесного хозяйства в районах, выбранных для подобных исследований. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45561 |
Appears in Collections: | Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный сборник. Вып. 10 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1975. - 218 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Янушко_Определение.pdf | 183.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.