Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/69713
Title: | Закономерности изменения теплофизических свойств древесины сосны в период прогрева в ненасыщенной среде |
Authors: | Рудак, Оксана Геннадьевна |
Keywords: | древесина сосны прогрев древесины сушка древесины прогрева в ненасыщенной среде теплофизические свойства древесины теплоемкость древесины коэффициент теплопроводности |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Рудак, О. Г. Закономерности изменения теплофизических свойств древесины сосны в период прогрева в ненасыщенной среде / О. Г. Рудак // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн : материалы 89-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 3-18 февраля 2025 г. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 236-239. |
Abstract: | Существующие методы исследования тепловых свойств древесины дают возможность их определения лишь в конкретных стационарных условиях, т.е. в условиях, когда тепловой поток, проходящий через древесину, сохраняется постоянным во времени. Начальный прогрев древесины относится к нестационарным процессам, поскольку имеет место изменяющаяся во времени и по сечению температура самого сортимента и температура агента обработки. В данной работе был применен метод исследования, основанный на способе комплексного определения теплофизических характеристик при теплообмене тел в среде с линейно изменяющейся температурой. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/69713 |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Рудак_Закономерности.pdf | 247.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.