Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/70156
Title: | Determination of total phosphorus in food additives for meat products |
Authors: | Yegorova, Zinaida Kosobuko, Elizaveta Krasovskaya, Elena |
Keywords: | meat products complex food additives phosphates measurement method spectrophotometry mass concentration of total phosphorus мясные продукты комплексные пищевые добавки фосфаты методы измерения спектрофотометрия массовая концентрация общего фосфора |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Yegorova, Z. Determination of total phosphorus in food additives for meat products / Z. Yegorova, E. Kosobuko, E. Krasovskaya. - Text : electronic // Annali d’Italia. - 2024. - № 59. - P. 14-20. - Bibliogr.: 16 nam. - il., tabl. |
Abstract: | The content of total phosphorus in terms of P2O5 was determined in five samples of complex food additives with phosphates for meat products. A standardized spectrophotometric method for determining the mass fraction of total phosphorus was used, which involves mineralization of the sample, the reaction of phosphorus with am-monium monovanadate and ammonium heptamolybdate to form a yellow compound, and spectrophotometric measurement of optical density at a wavelength of 430 nm, and is used for meat and meat products. t was found that the content of total phosphorus in the objects of study varied from 3.0% to 57.0% and corresponded to that declared in the specifications for a specific food additive. A conclusion was made about the possibility of using the method used to control the mass fraction of total phosphorus in food additives with phosphates. Содержание общего фосфора в пересчете на P2O5 было определено в пяти образцах комплексных пищевых добавок с фосфатами для мясных продуктов. Был использован стандартизированный спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора, который включает минерализацию образца, реакцию фосфора с монованадатом аммония и гептамолибдатом аммония с образованием желтого соединения и спектрофотометрическое измерение оптической плотности при длине волны 430 нм и применяется для мяса и мясопродуктов. продукты. было установлено, что содержание общего фосфора в объектах исследования варьировало от 3,0% до 57,0% и соответствовало заявленному в технических условиях на конкретную пищевую добавку. Был сделан вывод о возможности использования метода, применяемого для контроля массовой доли общего фосфора в пищевых добавках с фосфатами. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/70156 |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yegorova, Z. Determination of total.pdf | 547.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.