Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/71860
Title: | Использование цифровых технологий в химическом и фармацевтическом анализе |
Authors: | Гусева, П. О. Комаров, И. А. |
Keywords: | цифровые технологии химический анализ фармацевтический анализ цветометрические методики оценка цветометрических характеристик |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГТУ |
Citation: | Гусева, П. О. Использование цифровых технологий в химическом и фармацевтическом анализе / П. О. Гусева, И. А. Комаров // 76-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, Минск, 14-30 апреля 2025 г. : в 4 ч. Ч. 2. - Минск : БГТУ, 2025. – С. 66. |
Abstract: | Целью данной работы является разработка цветометрических методик определения концентрации каротиноидных и антоциановых пигментов в водных и этанольных экстрактах из растительного сырья. Аналитическим сигналом, связанным с концентрацией определяемого компонента, в этом методе служат цветометрические характеристики анализируемого образца (координаты цвета в различных системах, светлота, насыщенность цвета, цветовой тон и другие). С распространением цифровой фотографии, настольных сканеров и компьютерных программ обработки цветового изображения появился быстрый, объективный и автоматизированный способ оценки цветометрических характеристик окрашенных образцов. |
URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/71860 |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гусева_Использование.pdf | 88.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.